Schließen
Vielseitigkeit des Sprinter Kastenwagens.

Der Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen ist seit Jahrzehnten die Referenz für gewerbliche Transporter. Mit seiner robusten Bauweise und enormen Flexibilität eignet er sich ideal für nahezu jeden Einsatzbereich. Der Sprinter Kastenwagen ist in verschiedenen Ausführungen, die sich in Radstand, Höhe und Laderaumvolumen unterscheiden, erhältlich. Mit einem maximalen Ladevolumen von bis zu 15,5 m³ und einer Zuladung von bis zu 2.593 Kilogramm bietet der Sprinter mehr als genug Platz für umfangreiche Transporte – sei es für Handwerksbetriebe, Lieferdienste oder andere gewerbliche Anwendungen.

Jetzt Probefahrt vereinbaren
mercedes-benz_sprinter_baureihe_w907_exterieur_5_-_taunus-auto-min
Motoren und Antriebsoptionen.

Der Sprinter Kastenwagen ist mit verschiedenen Motorisierungen und Antriebsoptionen erhältlich. Ob Sie sich für die sparsamen Dieselmotoren oder den umweltfreundlichen Elektroantrieb entscheiden, die Motoren des Sprinters sind auf Leistung und Langlebigkeit ausgelegt. Die Leistung reicht von 84 kW (114 PS) bis zu 140 kW (190 PS). Sie haben die Wahl zwischen einem Vorderrad-, Hinterrad- oder Allradantrieb, je nachdem, welche Anforderungen Ihre Transporte an Traktion und Fahrstabilität stellen. Alternativ steht Ihnen der lokal emissionsfreie und vollelektrische eSprinter mit bis zu 440 Kilometern Reichweite zur Verfügung.

Zum Konfigurator Sprinter
mercedes-benz_sprinter_baureihe_w907_interieur_2_-_taunus-auto-min



3x mögliche Fahrzeuglängen

Bis zu 2.593 Kg Nutzlast

Bis zu 15,5 m3 Laderaumvolumen

Bis zu 140 kW Leistung



mercedes-benz_sprinter_kastenwagen_baureihe_w907_interieur_3_-_taunus-auto-min
Laderaum und Nutzlast.

Mit einem Laderaumvolumen von bis zu 15,5 m³ bietet der Sprinter Kastenwagen jede Menge Stauraum. Dank der verschiedenen Laderaumkonfigurationen können Sie den Transporter an Ihre spezifischen Anforderungen anpassen. Besonders praktisch sind die niedrige Ladekante und die breiten Türen, die das Be- und Entladen auch sperriger Güter erleichtern. Die stabilen Trennwände und Verzurrösen sorgen für die nötige Sicherheit beim Transport von empfindlichen oder massiven Materialien.

Zum Konfigurator Sprinter
mercedes-benz_sprinter_baureihe_w907_exterieur_7_-_taunus-auto-min
Sicherheit und Fahrerassistenzsysteme.

Mercedes-Benz steht für höchste Sicherheitsstandards, und der Sprinter Kastenwagen bildet hierbei keine Ausnahme. Mit fortschrittlichen Fahrerassistenzsystemen wie dem Aktiven Brems-Assistenten, dem Aktiven Abstands-Assistenten DISTRONIC und dem Totwinkel-Assistenten sorgt der Sprinter für ein sicheres Fahrerlebnis auf jeder Strecke. Optional können Sie den Transporter mit weiteren Sicherheitsfeatures ausstatten, um die Sicherheit weiter zu erhöhen.

Jetzt Probefahrt vereinbaren

 

Komfort und Innenausstattung.

Auch im Innenraum überzeugt der Sprinter Kastenwagen durch durchdachtes, praktisches Design und hohen Komfort. Die ergonomischen Sitze (optional mit Sitzheizung erhältlich) und das moderne Cockpit sorgen dafür, dass auch lange Fahrten bequem zu bewältigen sind. Das MBUX (Mercedes-Benz User Experience) Multimediasystem bietet alle Funktionen, die Sie für eine angenehme Fahrt benötigen – von Navigation bis hin zur intelligenten Sprachsteuerung ("Hey Mercedes").

Jetzt Probefahrt vereinbaren
mercedes-benz_sprinter_baureihe_w907_interieur_1_-_taunus-auto-min
Individualisierung und Serviceangebote.

Der Sprinter Kastenwagen lässt sich genau auf die Anforderungen Ihres Unternehmens anpassen. Ob spezielle Laderaumkonfigurationen, Lackierungen oder zusätzliche Sonderaustattungen - bei Taunus-Auto können Sie den Sprinter Kastenwagen ganz nach Ihren Wünschen konfigurieren. Zusätzlich bietet Mercedes-Benz umfassende Service- und Wartungspakete, die dafür sorgen, dass Ihr Fahrzeug immer in Bestform bleibt. Lassen Sie sich bei Taunus-Auto umfassend beraten und stellen Sie sich Ihren maßgeschneiderten Sprinter Kastenwagen zusammen.

Zum Konfigurator Sprinter
mercedes-benz_sprinter_baureihe_w907_exterieur_6_-_taunus-auto-min

 

Erleben Sie den Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen.

Besuchen Sie uns und lassen Sie sich von den vielseitigen Möglichkeiten des Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen überzeugen. Unser erfahrenes Team berät Sie gerne bei der Auswahl des passenden Modells und der individuellen Ausstattung.

Jetzt Probefahrt vereinbaren


 


Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen BASE 311 CDI standard | Energieverbrauch kombiniert: 9,4‒8,7 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 247‒227 g/km | CO₂-Klasse: ? 1
Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen BASE Sondermodell 311 CDI standard | Energieverbrauch kombiniert: 8,7 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 228 g/km | CO₂-Klasse: ? 1
Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen PRO 311 CDI standard | Energieverbrauch kombiniert: 9,6‒8,3 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 251‒217 g/km | CO₂-Klasse: ? 1
Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen BASE 311 CDI lang | Energieverbrauch kombiniert: 9,4‒8,8 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 247‒230 g/km | CO₂-Klasse: ? 1
Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen BASE Sondermodell 311 CDI lang | Energieverbrauch kombiniert: 9,1 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: | CO₂-Klasse: ? 1
Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen PRO 311 CDI lang | Energieverbrauch kombiniert: 9,4‒9,1 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 247‒238 g/km | CO₂-Klasse: ? 1
Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen BASE 311 CDI extralang | Energieverbrauch kombiniert: 9,6‒9,1 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 252‒238 g/km | CO₂-Klasse: ? 1
Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen BASE Sondermodell 311 CDI extralang | Energieverbrauch kombiniert: 9,2 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: | CO₂-Klasse: ? 1
Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen PRO 311 CDI extralang | Energieverbrauch kombiniert: 9,6‒9,1 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 252‒239 g/km | CO₂-Klasse: ? 1
Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen BASE 315 CDI standard | Energieverbrauch kombiniert: 10,8‒7,7 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 285‒201 g/km | CO₂-Klasse: ? 1
Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen BASE Sondermodell 315 CDI standard | Energieverbrauch kombiniert: 8,6 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: | CO₂-Klasse: ? 1
Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen PRO 315 CDI standard | Energieverbrauch kombiniert: 10,8‒8,3 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 285‒218 g/km | CO₂-Klasse: ? 1
Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen SELECT 315 CDI standard | Energieverbrauch kombiniert: 10,8‒8 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 285‒209 g/km | CO₂-Klasse: ? 1
Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen BASE 315 CDI lang | Energieverbrauch kombiniert: 10,8‒8,2 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 285‒214 g/km | CO₂-Klasse: ? 1
Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen BASE Sondermodell 315 CDI lang | Energieverbrauch kombiniert: 9,2 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: | CO₂-Klasse: ? 1
Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen PRO 315 CDI lang | Energieverbrauch kombiniert: 10,8‒8,4 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 285‒220 g/km | CO₂-Klasse: ? 1
Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen SELECT 315 CDI lang | Energieverbrauch kombiniert: 10,8‒8,2 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 285‒215 g/km | CO₂-Klasse: ? 1
Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen BASE 315 CDI extralang | Energieverbrauch kombiniert: 10,8‒8,7 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 285‒229 g/km | CO₂-Klasse: ? 1
Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen BASE Sondermodell 315 CDI extralang | Energieverbrauch kombiniert: 9,2 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: | CO₂-Klasse: ? 1
Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen PRO 315 CDI extralang | Energieverbrauch kombiniert: 10,8‒8,8 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 285‒230 g/km | CO₂-Klasse: ? 1
Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen SELECT 315 CDI extralang | Energieverbrauch kombiniert: 10,8‒8,5 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 285‒222 g/km | CO₂-Klasse: ? 1
Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen BASE 317 CDI standard | Energieverbrauch kombiniert: 11‒7,9 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 289‒206 g/km | CO₂-Klasse: ? 1
Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen PRO 317 CDI standard | Energieverbrauch kombiniert: 11‒7,9 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 289‒207 g/km | CO₂-Klasse: ? 1
Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen SELECT 317 CDI standard | Energieverbrauch kombiniert: 11‒7,9 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 289‒207 g/km | CO₂-Klasse: ? 1
Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen BASE 317 CDI lang | Energieverbrauch kombiniert: 11‒8,4 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 289‒220 g/km | CO₂-Klasse: ? 1
Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen PRO 317 CDI lang | Energieverbrauch kombiniert: 11‒8,2 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 289‒215 g/km | CO₂-Klasse: ? 1
Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen SELECT 317 CDI lang | Energieverbrauch kombiniert: 11‒8,2 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 289‒216 g/km | CO₂-Klasse: ? 1
Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen BASE 317 CDI extralang | Energieverbrauch kombiniert: 11‒8,5 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 289‒222 g/km | CO₂-Klasse: ? 1
Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen PRO 317 CDI extralang | Energieverbrauch kombiniert: 11‒8,3 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 289‒217 g/km | CO₂-Klasse: ? 1
Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen SELECT 317 CDI extralang | Energieverbrauch kombiniert: 11‒8,3 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 289‒217 g/km | CO₂-Klasse: ? 1
Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen PRO 319 CDI standard | Energieverbrauch kombiniert: 12,3‒10,5 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 322‒274 g/km | CO₂-Klasse: ? 1
Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen SELECT 319 CDI standard | Energieverbrauch kombiniert: 12,3‒10,5 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 322‒274 g/km | CO₂-Klasse: ? 1
Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen PRO 319 CDI lang | Energieverbrauch kombiniert: 12,3‒10,5 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 322‒274 g/km | CO₂-Klasse: ? 1
Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen SELECT 319 CDI lang | Energieverbrauch kombiniert: 12,3‒10,5 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 322‒274 g/km | CO₂-Klasse: ? 1
Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen PRO 319 CDI extralang | Energieverbrauch kombiniert: 12,3‒10,5 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 322‒274 g/km | CO₂-Klasse: ? 1
Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen SELECT 319 CDI extralang | Energieverbrauch kombiniert: 12,3‒10,5 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 322‒274 g/km | CO₂-Klasse: ? 1

Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen BASE 411 CDI standard | Energieverbrauch kombiniert: 9,4‒9,3 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 247‒244 g/km | CO₂-Klasse: ? 1
Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen PRO 411 CDI standard | Energieverbrauch kombiniert: 9,4‒9,3 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 247‒244 g/km | CO₂-Klasse: ? 1
Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen BASE 411 CDI lang | Energieverbrauch kombiniert: 9,4‒9,3 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 247‒244 g/km | CO₂-Klasse: ? 1
Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen PRO 411 CDI lang | Energieverbrauch kombiniert: 9,4‒9,3 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 247‒244 g/km | CO₂-Klasse: ? 1
Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen BASE 411 CDI extralang | Energieverbrauch kombiniert: 9,4‒9,3 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 247‒244 g/km | CO₂-Klasse: ? 1
Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen PRO 411 CDI extralang | Energieverbrauch kombiniert: 9,4‒9,3 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 247‒244 g/km | CO₂-Klasse: ? 1
Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen BASE 415 CDI standard | Energieverbrauch kombiniert: 10,8 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 285‒283 g/km | CO₂-Klasse: ? 1
Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen PRO 415 CDI standard | Energieverbrauch kombiniert: 10,8 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 285‒283 g/km | CO₂-Klasse: ? 1
Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen SELECT 415 CDI standard | Energieverbrauch kombiniert: 10,8 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 285‒283 g/km | CO₂-Klasse: ? 1

Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen BASE 415 CDI lang | Energieverbrauch kombiniert: 10,8 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 285‒283 g/km | CO₂-Klasse: ? 1
Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen PRO 415 CDI lang | Energieverbrauch kombiniert: 10,8 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 285‒283 g/km | CO₂-Klasse: ? 1
Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen SELECT 415 CDI lang | Energieverbrauch kombiniert: 10,8 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 285‒283 g/km | CO₂-Klasse: ? 1
Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen BASE 415 CDI extralang | Energieverbrauch kombiniert: 10,8 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 285‒283 g/km | CO₂-Klasse: ? 1
Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen PRO 415 CDI extralang | Energieverbrauch kombiniert: 10,8 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 285‒283 g/km | CO₂-Klasse: ? 1
Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen SELECT 415 CDI extralang | Energieverbrauch kombiniert: 10,8 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 285‒283 g/km | CO₂-Klasse: ? 1
Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen BASE 417 CDI standard | Energieverbrauch kombiniert: 11‒7,7 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 289‒203 g/km | CO₂-Klasse: ? 1
Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen PRO 417 CDI standard | Energieverbrauch kombiniert: 11‒7,8 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 289‒204 g/km | CO₂-Klasse: ? 1
Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen SELECT 417 CDI standard | Energieverbrauch kombiniert: 11‒7,8 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 289‒204 g/km | CO₂-Klasse: ? 1
Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen BASE 417 CDI lang | Energieverbrauch kombiniert: 11‒8,3 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 289‒217 g/km | CO₂-Klasse: ? 1
Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen PRO 417 CDI lang | Energieverbrauch kombiniert: 11‒8,3 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 289‒217 g/km | CO₂-Klasse: ? 1

Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen SELECT 417 CDI lang | Energieverbrauch kombiniert: 11‒8,3 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 289‒218 g/km | CO₂-Klasse: ? 1
Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen BASE 417 CDI extralang | Energieverbrauch kombiniert: 11‒8,3 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 289‒219 g/km | CO₂-Klasse: ? 1
Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen PRO 417 CDI extralang | Energieverbrauch kombiniert: 11‒8,4 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 289‒219 g/km | CO₂-Klasse: ? 1
Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen SELECT 417 CDI extralang | Energieverbrauch kombiniert: 11‒8,4 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 289‒220 g/km | CO₂-Klasse: ? 1
Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen PRO 419 CDI standard | Energieverbrauch kombiniert: 12,3 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 322 g/km | CO₂-Klasse: ? 1
Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen SELECT 419 CDI standard | Energieverbrauch kombiniert: 12,3 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 322 g/km | CO₂-Klasse: ? 1
Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen PRO 419 CDI lang | Energieverbrauch kombiniert: 12,3 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 322 g/km | CO₂-Klasse: ? 1
Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen SELECT 419 CDI lang | Energieverbrauch kombiniert: 12,3 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 322 g/km | CO₂-Klasse: ? 1
Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen PRO 419 CDI extralang | Energieverbrauch kombiniert: 12,3 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 322 g/km | CO₂-Klasse: ? 1
Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen SELECT 419 CDI extralang | Energieverbrauch kombiniert: 12,3 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 322 g/km | CO₂-Klasse: ? 1

Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen BASE 515 CDI standard | Energieverbrauch kombiniert: 12,1‒11,8 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 319‒310 g/km | CO₂-Klasse: ? 1
Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen PRO 515 CDI standard | Energieverbrauch kombiniert: 12,1‒11,8 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 319‒310 g/km | CO₂-Klasse: ? 1
Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen SELECT 515 CDI standard | Energieverbrauch kombiniert: 12,1‒11,8 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 319‒310 g/km | CO₂-Klasse: ? 1
Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen BASE 515 CDI lang | Energieverbrauch kombiniert: 12,1‒11,8 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 319‒310 g/km | CO₂-Klasse: ? 1
Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen PRO 515 CDI lang | Energieverbrauch kombiniert: 12,1‒11,8 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 319‒310 g/km | CO₂-Klasse: ? 1
Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen SELECT 515 CDI lang | Energieverbrauch kombiniert: 12,1‒11,8 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 319‒310 g/km | CO₂-Klasse: ? 1
Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen BASE 515 CDI extralang | Energieverbrauch kombiniert: 12,1‒11,8 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 319‒310 g/km | CO₂-Klasse: ? 1
Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen PRO 515 CDI extralang | Energieverbrauch kombiniert: 12,1‒11,8 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 319‒310 g/km | CO₂-Klasse: ? 1
Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen SELECT 515 CDI extralang | Energieverbrauch kombiniert: 12,1‒11,8 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 319‒310 g/km | CO₂-Klasse: ? 1
Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen BASE 517 CDI standard | Energieverbrauch kombiniert: 12,4‒11,9 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 325‒313 g/km | CO₂-Klasse: ? 1
Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen PRO 517 CDI standard | Energieverbrauch kombiniert: 12,4‒11,9 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 325‒313 g/km | CO₂-Klasse: ? 1
Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen SELECT 517 CDI standard | Energieverbrauch kombiniert: 12,4‒11,9 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 325‒313 g/km | CO₂-Klasse: ? 1
Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen BASE 517 CDI lang | Energieverbrauch kombiniert: 12,4‒11,9 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 325‒313 g/km | CO₂-Klasse: ? 1
Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen PRO 517 CDI lang | Energieverbrauch kombiniert: 12,4‒11,9 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 325‒313 g/km | CO₂-Klasse: ? 1
Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen SELECT 517 CDI lang | Energieverbrauch kombiniert: 12,4‒11,9 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 325‒313 g/km | CO₂-Klasse: ? 1
Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen BASE 517 CDI extralang | Energieverbrauch kombiniert: 12,4‒11,9 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 325‒313 g/km | CO₂-Klasse: ? 1
Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen PRO 517 CDI extralang | Energieverbrauch kombiniert: 12,4‒11,9 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 325‒313 g/km | CO₂-Klasse: ? 1
Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen SELECT 517 CDI extralang | Energieverbrauch kombiniert: 12,4‒11,9 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 325‒313 g/km | CO₂-Klasse: ? 1
Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen PRO 519 CDI standard | Energieverbrauch kombiniert: 12,7‒12,6 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 333‒324 g/km | CO₂-Klasse: ? 1
Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen SELECT 519 CDI standard | Energieverbrauch kombiniert: 12,7‒12,6 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 333‒324 g/km | CO₂-Klasse: ? 1
Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen PRO 519 CDI lang | Energieverbrauch kombiniert: 12,7‒12,6 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 333‒324 g/km | CO₂-Klasse: ? 1
Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen SELECT 519 CDI lang | Energieverbrauch kombiniert: 12,7‒12,6 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 333‒324 g/km | CO₂-Klasse: ? 1
Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen PRO 519 CDI extralang | Energieverbrauch kombiniert: 12,7 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: | CO₂-Klasse: ? 1
Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen SELECT 519 CDI extralang | Energieverbrauch kombiniert: 12,7 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: | CO₂-Klasse: ? 1


Jetzt den Vito Kastenwagen BASE 110 CDI kompakt für 379 €/Monat4 gewerblich leasen.

Kundenart4:
Ein Leasingbeispiel für Geschäftskunden
Fahrzeugpreis:
34.019,88 €
Leasingsonderzahlung: 
3.600,00 €

 

Laufzeit:
48 Monate
Gesamtlaufleistung:
80.000 km
Mtl. Leasingrate4 (exkl. USt.):
379 €

Vito Kastenwagen | Energieverbrauch kombiniert: 8,7‒7,0 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 227‒183 g/km | CO₂-Klasse: G1

Mehr zum Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen erfahren.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
1]Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren WLTP (Worldwide harmonised Light-duty vehicles Test Procedures) ermittelt. Der Energieverbrauch und der CO₂-Ausstoß eines Pkw sind nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs bzw. des Energieträgers durch den Pkw, sondern auch vom Fahrstil und anderen nichttechnischen Faktoren abhängig.